Faculty of Arts, Chulalongkorn University
หน้าหลัก

 
หน้าหลัก » ผลลัพธ์การวิจัย » ตารางสรุปร้อยละการใช้ภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นอื่นของประเทศไทย แยกตามหน่วยอรรถ
Th | En

ตารางสรุปร้อยละการใช้ภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นอื่นของประเทศไทย แยกตามหน่วยอรรถ

ลำดับที่

หน่วยอรรถ ร้อยละการใช้
ภาษาไทยถิ่นกลาง
ร้อยละการใช้
ภาษาไทยถิ่นอื่น
1 จมูก 28.94 71.06
2 ปาก 38.19 61.81
3 ฟัน 43.04 56.96
4 ท้ายทอย 30.89 69.11
5 ตัว (ร่างกาย) 42.92 57.08
6 สะดือ 39.01 60.99
7 น่อง 50.67 49.33
8 ตาตุ่ม 51.30 48.70
9 หูด 33.68 66.32
10 เสลด 32.36 67.64
11 ขี้ไคล 80.64 19.36
12 หืด 52.21 47.79
13 ลมพิษ 50.61 49.39
14 แผล 58.54 41.46
15 เหล็กใน 48.61 51.39
16 ครีบ 70.59 29.41
17 มะละกอ 25.48 74.52
18 สับปะรด 30.20 69.80
19 พุทรา 43.52 56.48
20 ขนุน 31.04 68.96
21 ฝรั่ง 29.16 70.84
22 น้อยหน่า 42.20 57.80
23 แตงโม  51.45 48.55
24 มันแกว 68.62 31.38
25 กะท้อน 38.59 61.41
26 กล้วยน้ำว้า  55.99 44.01
27 มะเขือพวง 29.09 70.91
28 ถั่วลันเตา 84.10 15.90
29 มะระ 39.87 60.13
30 กะชาย 63.81 36.19
 31 มันสำปะหลัง 56.84 43.16
32 หัวปลี 32.15 67.85
33 พริก 46.38 53.62
34 ฟักทอง 30.71 69.29
35 ข้าวโพด (ชนิดที่คนรับประทานโดยต้มใส่เกลือ) 41.35 58.65
36 ข้าวโพด (ชนิดที่เอาไปทำเป็นแป้ง) 42.40 57.60
37 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 68.24 31.76
38 ดอกลั่นทม 52.58 47.42
39 จิ้งจก 40.91 59.09
40 ตุ๊กแก 37.30 62.70
41 แมลงสาบ 77.60 22.40
42 คางคก 44.86 55.14
43 กิ้งก่า 34.11 65.89
44 ปลาช่อน 43.54 56.46
45 ปลาไหล 45.79 54.21
46 ลูกน้ำ 39.23 60.77
47 ค้างคาว 49.22 50.78
48 แมงปอ 46.53 53.47
49 ผีเสื้อ 39.54 60.46
50 นกหัวขวาน 68.01 31.99
51 ภูเขา 51.72 48.28
52 น้ำค้าง 51.01 48.99
53 เมฆ 42.61 57.39
54 ตะไคร่น้ำ 35.40 64.60
55 ตะกอน 52.71 47.29
56 วุ้นเส้น 30.13 69.87
57 ข้าวผัด 84.14 15.86
58 ไข่เจียว 21.39 78.61
59 กะปิ 77.70 22.30
60 ปลาร้า 42.09 57.91
 61 ส้มตำ  36.10 63.90
 62 ขนมจีน 41.73 58.27
 63 ข้าวต้มมัด 27.40 72.60
 64 ปาท่องโก๋ 73.07 26.93
 65 เฉาก๊วย 78.53 21.47
 66 หวย 39.51 60.49
 67 กำไล  45.51 54.49
 68 ตุ้มหู 48.74 51.26
 69 เข็มขัด 54.29 45.71
 70 กางเกง 47.40 52.60
 71 ผ้าขาวม้า 41.03 58.97
 72 ผ้าห่ม 59.40 40.60
 73 ร่ม 48.93 51.07
 74 กระดุม 48.85 51.15
 75 ช้อน 49.60 50.40
 76 แก้ว 48.36 51.64
 77 ไม้ขีดไฟ 35.36 64.64
 78 ขี้ไต้ 49.87 50.13
 79 เสวียนรองหม้อ 28.24 71.76
 80 ตะหลิว 71.91 28.09
 81 กระต่ายขูดมะพร้าว 57.08 42.92
 82 กะละมัง 55.88 44.12
83 ตะปู 66.91 33.09
84 เสื่อ 26.44 73.56
85 ตะกร้า 30.22 69.78
86 กระบุง 64.73 35.27
87 กระทง 77.39 22.61
88 สุ่มไก่ 66.96 33.04
89 ไม้กวาด 48.04 51.96
90 ไฟฉาย 78.76 21.24
91 กระดาษ 62.39 37.61
92 กรรไกร 35.60 64.40
93 พัด 47.74 52.26
94 กะจก 37.41 62.59
95 จอบ 48.10 51.90
96 กะลา 29.03 70.97
97 เปล 44.19 55.81
98 ยุ้งข้าว 26.44 73.56
99 สะพาน 40.14 59.86
100 หน้าต่าง 65.98 34.02
101 พระ 58.21 41.79
102 เณร 67.14 32.86
103 แม่ชี 63.86 36.14
104 ชายหนุ่ม 29.00 71.00
105 ปู่/ย่า 52.63 47.37
106 ตา/ยาย 22.17 77.83
107 พี่ชาย/พี่สาว 33.05 66.95
108 พี่สะใภ้ 25.81 74.19
109 พ่อตา/แม่ยาย 41.06 58.94
110 น้องชายของพ่อ 43.09 56.91
111 น้องสาวของพ่อ 75.71 24.29
112 น้องชายของแม่ 79.33 20.67
113 น้องสาวของแม่ 80.31 19.69
114 กำนัน 75.33 24.67
115 ผู้ใหญ่บ้าน 74.54 25.46
116 เท่าไหร่ 51.34 48.66
117 เมื่อไร 31.47 68.53
118 พรุ่งนี้ 29.21 70.79
119 มะรืน 29.88 70.12
120 วันนี้ 56.08 43.92
121 ตอนเย็น 30.46 69.54
122 เดี๋ยวนี้ 56.83 43.17
123 ทิศเหนือ/ทิศใต้ 68.26 31.74
124 พูด 32.49 67.51
125 เรียก 37.32 62.68
126 ดู 27.50 72.50
127 กัด 44.85 55.15
128 เดิน 45.26 54.74
129 วิ่ง 38.53 61.47
130 รีบ 29.03 70.97
131 ทำงาน 45.43 54.57
132 ปอก 73.96 26.04
133 ตัด 53.42 46.58
134 ล้วง 36.17 63.83
135 นินทา 43.81 56.19
136 โกหก 22.24 77.76
137 หก 39.34 60.66
138 ปรอยๆ 32.42 67.58
139 โกน 55.52 44.48
140 ละเมอ 50.22 49.78
141 คลุมโปง 62.43 37.57
142 เป็นห่วง 69.44 30.56
143 เบียด 35.25 64.75
144 รำคาญ 58.94 41.06
145 เบื่อ 55.46 44.54
146 กลัว 35.95 64.05
147 สงสาร 34.93 65.07
148 คิดถึง 39.87 60.13
149 เวียนหัว 35.70 64.30
150 เป็นเหน็บ 40.64 59.36
151 เรอ 34.22 65.78
152 ก่อไฟ 36.65 63.35
153 โกรธ 35.62 64.38
154 ขาด 61.90 38.10
155 แท้ง 46.31 53.69
156 อร่อย 26.72 73.28
157 เปรี้ยว 38.96 61.04
158 สนุก 33.12 66.88
159 อ้วน 44.30 55.70
160 ผอม 48.67 51.33
161 ขยัน 35.21 64.79
162 ฉลาด 43.80 65.20
163 ดุ 35.70 64.30
164 นาน 41.26 58.74
165 ใกล้ 69.86 30.14
166 เร็ว 32.15 67.85
167 (คน) ใบ้ 51.46 45.54
168 ข้าวเช้า (ข้าวมื้อแรกของวัน) 50.43 49.57
169 ข้าวกลางวัน (ข้าวมื้อที่สองของวัน) 42.52 57.48
170 ข้าวเย็น (ข้าวมื้อสุดท้ายของวัน) 43.19 56.81

หมายเหตุ:
1. ข้อมูลคำศัพท์มาจาก“โครงการพัฒนาฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่น”
2. คำว่า ภาษาไทยถิ่นอื่น ในที่นี้ หมายถึง ภาษาไทยถิ่นอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาไทยถิ่นกลาง ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอิสาน ภาษาไทยถิ่นใต้ รวมถึง ภาษาชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในตระกูลภาษาไท   สำหรับบริเวณที่มีการเก็บข้อมูลว่าใช้ภาษาตั้งแต่ 2 ภาษาขึ้นไป หมายถึง บริเวณดังกล่าวมีการปะปนกันของภาษาถิ่นใด ๆ ตั้งแต่ 2 ภาษาขึ้นไป ก็จัดรวมอยู่ในกลุ่มภาษาไทยถิ่นอื่นด้วย  ทั้งนี้ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่การกำหนดแนวแบ่งเขตภาษาไทยถิ่นกลางออกจากภาษาไทยถิ่นอื่นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาพื้นที่ที่ใช้ภาษาชนกลุ่มน้อย  ผู้วิจัยจึงไม่ได้จำแนกข้อมูลคำศัพท์ในภาษาชนกลุ่มน้อยที่พบในประเทศไทยออกจากภาษาไทยถิ่นอื่น
ปรับปรุงข้อมูล :: วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552 เวลา 13:52:50 น.